| Raum | Größe (m²)* | Block* | U-Form* | Parlamentarisch* | Kino* | Extras |
| München I | 51 | 22 | 20 | 24 | 35 | Tageslicht, vollklimatisiert |
| München II | 42 | 20 | 18 | 24 | 35 | Tageslicht, vollklimatisiert |
| München I+II | 93 | 42 | 38 | 56 | 65 | Tageslicht, vollklimatisiert |
| Starnberg | 32 | 16 | 10 | 16 | 16 | indirektes Tageslicht, Gruppenraum |
| Tegernsee | 16 | 8 | n/a | n/a | n/a | indirektes Tageslicht, Gruppenraum |
| Starnberg & Tegernsee | 48 | 24 | 15 | 20 | 26 | indirektes Tageslicht, Gruppenraum |
| Gewölbesaal | 96 | 60 | 36 | 56 | 80 | Tageslicht, für Feiern, Säulen im Raum |
